RANK TCG
シャンクス
CHARACTER
Alt Art
OP01-120
SEC
1
Back Card
Front Card
Card Set(s)

Type
The Four Emperors / Red-Haired Pirates
Cost
9
Slash
斩
Power10000
Counter-
ColorRed
Block icon1
🇯🇵 Raw Card - Japanese
Last Update: 01/11/26 09:10
YUYU-TEI YUYU-TEI
RAW - Sell
RAW - Buy
฿27,427
฿19,285
SNKRDUNK SNKRDUNK RAW A ฿34,112
🇺🇸 Raw Card - English
Last Update: 01/11/26 09:10
TCGPLAYER TCGPLAYER RAW Near Mint -
CARDMARKET CARDMARKET
Price Trend
1-Day Average
฿145,206
฿131,910
🇯🇵 Graded Card- Japanese
Last Update: 01/11/26 09:10
SNKRDUNK SNKRDUNK
PSA10
PSA9
฿45,838
-

Japanese Card Market

Last Update: 31/10/26 19:02

Trading History

Date
Time Zone UTC+7
Condition Price
29/10/26 14:07 PSA 10 ฿48,000
29/10/26 14:07 PSA 10 ฿47,785
28/10/26 12:07 PSA 10 ฿51,454
27/10/26 14:07 PSA 10 ฿51,617
26/10/26 20:06 PSA 10 ฿51,617
22/10/26 04:06 PSA 10 ฿45,751
21/10/26 14:15 PSA 10 ฿45,766
19/10/26 17:19 PSA 10 ฿46,336
16/10/26 18:06 PSA 10 ฿55,027
08/10/26 16:07 PSA 10 ฿62,771
08/10/26 16:06 PSA 10 ฿46,812
07/10/26 22:06 PSA 10 ฿68,183
07/10/26 20:06 PSA 10 ฿59,660
07/10/26 20:06 PSA 10 ฿63,922
07/10/26 16:14 PSA 10 ฿49,717
06/10/26 20:06 PSA 10 ฿45,727
06/10/26 19:46 PSA 10 ฿45,089
06/10/26 17:06 PSA 10 ฿44,451
05/10/26 22:06 PSA 10 ฿44,000
05/10/26 20:07 PSA 10 ฿42,718
05/10/26 15:35 PSA 10 ฿44,990
05/10/26 15:34 PSA 10 ฿45,012
04/10/26 16:06 PSA 10 ฿45,012
03/10/26 07:10 PSA 10 ฿44,712
01/10/26 16:07 PSA 10 ฿44,519
01/10/26 16:06 PSA 10 ฿43,880
29/09/26 10:06 PSA 10 ฿42,429
27/09/26 18:06 PSA 10 ฿40,478
26/09/26 14:04 PSA 10 ฿44,333
25/09/26 18:06 PSA 10 ฿44,333
25/09/26 16:06 PSA 10 ฿44,333
25/09/26 16:06 PSA 10 ฿44,122
25/09/26 12:06 PSA 10 ฿43,100
25/09/26 12:06 PSA 10 ฿43,311
23/09/26 10:06 PSA 10 ฿43,762
22/09/26 10:07 PSA 10 ฿41,304
19/09/26 08:58 PSA 10 ฿44,356
19/09/26 08:57 PSA 10 ฿44,356
14/09/26 22:54 PSA 10 ฿45,647
12/09/26 08:08 PSA 10 ฿47,234
11/09/26 10:59 B ฿16,086
10/09/26 21:30 PSA 10 ฿49,330
10/09/26 21:14 PSA 10 ฿47,507
10/09/26 10:06 PSA 10 ฿47,126
09/09/26 23:00 PSA 10 ฿49,268
08/09/26 20:06 PSA 10 ฿49,211
04/09/26 12:11 PSA 10 ฿52,497
04/09/26 07:39 PSA 10 ฿49,546
03/09/26 11:13 PSA 10 ฿50,070
03/09/26 11:12 PSA 10 ฿49,653
03/09/26 11:10 PSA 10 ฿49,444
02/09/26 21:50 PSA 10 ฿49,444
02/09/26 16:55 PSA 10 ฿49,027
02/09/26 15:05 PSA 10 ฿47,863
31/08/26 17:06 PSA 10 ฿49,597
31/08/26 14:09 PSA 10 ฿52,154
30/08/26 15:31 PSA 10 ฿47,662
30/08/26 02:02 PSA 10 ฿51,600
28/08/26 21:48 B ฿26,443
21/08/26 13:04 PSA 10 ฿58,743
21/08/26 10:36 PSA 10 ฿57,082
20/08/26 14:27 PSA 10 ฿58,223
20/08/26 08:14 PSA 10 ฿57,162
20/08/26 08:13 PSA 10 ฿57,183
16/08/26 09:36 PSA 10 ฿65,674
15/08/26 16:28 PSA 9 ฿32,641
14/08/26 08:48 PSA 10 ฿66,600
13/08/26 10:43 PSA 10 ฿66,457
12/08/26 22:51 PSA 9 ฿32,834
12/08/26 06:35 PSA 10 ฿59,949
11/08/26 21:31 A ฿47,460
10/08/26 19:46 PSA 10 ฿58,273
10/08/26 11:08 PSA 10 ฿60,159
09/08/26 13:23 B ฿29,004
08/08/26 11:01 B ฿28,821
05/08/26 15:32 PSA 10 ฿61,065
05/08/26 15:23 PSA 10 ฿61,065
03/08/26 11:49 PSA 10 ฿62,381
02/08/26 10:09 PSA 10 ฿59,687
02/08/26 00:43 PSA 10 ฿59,687
01/08/26 08:38 PSA 10 ฿62,046
27/07/26 13:22 PSA 10 ฿67,340
26/07/26 19:35 PSA 10 ฿67,765
26/07/26 19:35 PSA 10 ฿67,977
19/07/26 11:38 PSA 10 ฿72,841
15/07/26 14:49 A ฿51,686
10/07/26 10:21 PSA 10 ฿80,365
10/07/26 10:21 PSA 10 ฿76,862
10/07/26 10:21 PSA 10 ฿77,274
09/07/26 08:29 PSA 10 ฿78,155
08/07/26 16:59 A ฿53,615
08/07/26 14:09 PSA 10 ฿78,205
08/07/26 11:32 PSA 10 ฿76,147
08/07/26 11:31 PSA 10 ฿76,147
07/07/26 17:05 PSA 10 ฿73,060
06/07/26 20:38 PSA 10 ฿75,023
06/07/26 19:57 PSA 10 ฿72,968
06/07/26 13:37 PSA 10 ฿75,104
04/07/26 14:10 PSA 10 ฿73,722
29/06/26 20:38 PSA 10 ฿76,157
29/06/26 15:07 PSA 10 ฿72,311
28/06/26 22:21 PSA 10 ฿61,981
28/06/26 06:44 PSA 10 ฿63,723
26/06/26 18:56 PSA 10 ฿61,031
26/06/26 15:47 PSA 10 ฿58,794
26/06/26 15:47 PSA 10 ฿57,763
25/06/26 21:50 PSA 10 ฿51,986
24/06/26 20:37 PSA 10 ฿57,855
24/06/26 17:13 A ฿41,325
24/06/26 14:56 A ฿41,138
23/06/26 15:16 PSA 10 ฿55,836
23/06/26 15:16 PSA 10 ฿56,040
22/06/26 20:51 PSA 10 ฿57,059
22/06/26 10:08 PSA 10 ฿56,187
21/06/26 08:36 A ฿41,883
19/06/26 17:10 PSA 10 ฿60,915
16/06/26 18:41 PSA 10 ฿60,876
15/06/26 21:53 PSA 10 ฿61,055
15/06/26 20:58 PSA 10 ฿67,160
15/06/26 20:53 PSA 10 ฿61,055
12/06/26 12:34 A ฿53,395
12/06/26 11:26 PSA 9 ฿34,502
10/06/26 10:20 PSA 10 ฿77,731
09/06/26 22:06 PSA 10 ฿77,834
09/06/26 19:34 PSA 10 ฿73,932
09/06/26 07:15 B ฿24,644
08/06/26 08:34 A ฿36,966
07/06/26 04:08 A ฿52,985
07/06/26 03:03 A ฿39,020
06/06/26 23:14 ARS 10 ฿57,297
06/06/26 15:44 PSA 10 ฿80,093
06/06/26 15:44 PSA 10 ฿79,682
04/06/26 14:39 PSA 10 ฿72,905
04/06/26 14:36 PSA 9 ฿32,654
04/06/26 13:33 PSA 10 ฿71,878
03/06/26 14:28 PSA 10 ฿71,878
02/06/26 10:25 PSA 10 ฿71,878
02/06/26 09:16 PSA 10 ฿67,566
02/06/26 09:16 PSA 10 ฿67,771
02/06/26 09:16 PSA 10 ฿65,717
02/06/26 09:16 PSA 10 ฿68,593
31/05/26 18:12 A ฿40,047
31/05/26 16:00 PSA 10 ฿65,717
31/05/26 15:28 PSA 10 ฿60,583
31/05/26 15:28 PSA 10 ฿61,610
31/05/26 15:28 PSA 10 ฿59,556
31/05/26 15:28 PSA 10 ฿57,503
31/05/26 15:28 PSA 10 ฿59,351
31/05/26 11:43 A ฿36,966
30/05/26 22:15 B ฿27,725
29/05/26 18:47 PSA 10 ฿58,529
29/05/26 09:32 B ฿24,644
27/05/26 14:08 PSA 10 ฿59,146
27/05/26 13:16 A ฿32,859
26/05/26 16:24 PSA 10 ฿55,449
26/05/26 16:24 PSA 10 ฿56,188
26/05/26 16:24 PSA 10 ฿56,435
26/05/26 05:30 PSA 10 ฿55,449
23/05/26 20:50 PSA 10 ฿54,012
23/05/26 20:50 PSA 10 ฿54,012
21/05/26 17:00 PSA 10 ฿54,012
20/05/26 13:14 PSA 10 ฿54,217
20/05/26 13:14 PSA 10 ฿54,012
20/05/26 13:14 PSA 10 ฿55,449
20/05/26 13:14 PSA 10 ฿53,966
20/05/26 13:14 PSA 10 ฿53,971
20/05/26 13:14 PSA 10 ฿54,217
17/05/26 14:12 PSA 10 ฿54,217
17/05/26 14:11 PSA 10 ฿54,012
15/05/26 15:31 PSA 10 ฿54,422
14/05/26 21:35 PSA 10 ฿52,574
13/05/26 11:08 PSA 10 ฿57,503
12/05/26 20:48 PSA 10 ฿51,342
12/05/26 20:48 PSA 10 ฿51,116
12/05/26 20:48 PSA 10 ฿51,136
12/05/26 09:10 PSA 10 ฿47,645
12/05/26 09:10 PSA 10 ฿48,877
12/05/26 09:10 PSA 10 ฿47,399
12/05/26 09:10 PSA 10 ฿48,877
12/05/26 09:10 PSA 10 ฿48,877
12/05/26 09:10 PSA 10 ฿49,288
09/05/26 18:12 PSA 10 ฿46,002
06/05/26 15:55 PSA 10 ฿46,002
06/05/26 15:55 PSA 10 ฿47,235
06/05/26 07:51 PSA 10 ฿45,797
05/05/26 23:01 PSA 10 ฿45,181
05/05/26 23:01 PSA 10 ฿44,770
05/05/26 23:01 PSA 10 ฿44,154
05/05/26 23:01 PSA 10 ฿44,873
05/05/26 23:01 PSA 10 ฿45,181
03/05/26 16:06 PSA 10 ฿41,074
02/05/26 20:28 PSA 9 ฿18,894
01/05/26 10:48 PSA 10 ฿45,181
30/04/26 23:12 PSA 9 ฿19,613
30/04/26 21:38 PSA 10 ฿44,976
30/04/26 21:38 PSA 10 ฿45,181
30/04/26 21:38 PSA 10 ฿44,976
30/04/26 21:38 PSA 10 ฿44,770
29/04/26 11:51 A ฿27,725
28/04/26 23:14 B ฿18,483
26/04/26 23:09 PSA 10 ฿44,976
26/04/26 23:09 PSA 10 ฿44,955
26/04/26 16:02 PSA 10 ฿44,770
26/04/26 12:46 PSA 10 ฿43,127
26/04/26 12:46 PSA 10 ฿42,716
24/04/26 12:37 PSA 10 ฿43,908
24/04/26 12:37 PSA 10 ฿43,127
23/04/26 20:42 PSA 9 ฿19,469
23/04/26 08:36 PSA 10 ฿43,127
23/04/26 08:36 PSA 10 ฿43,127
23/04/26 08:36 PSA 10 ฿42,100
23/04/26 08:36 PSA 10 ฿43,127
20/04/26 22:52 PSA 9 ฿19,469
20/04/26 13:35 A ฿26,493
20/04/26 13:30 A ฿24,644
18/04/26 11:26 PSA 10 ฿39,841
18/04/26 11:26 PSA 10 ฿41,074
18/04/26 11:26 PSA 10 ฿40,868
18/04/26 11:26 PSA 10 ฿41,074
16/04/26 18:47 PSA 10 ฿38,815
16/04/26 18:47 PSA 10 ฿39,020
16/04/26 17:01 A ฿20,332
15/04/26 12:36 PSA 10 ฿40,457
14/04/26 16:02 PSA 10 ฿37,993
14/04/26 16:02 PSA 10 ฿37,993
14/04/26 16:02 PSA 10 ฿38,198
14/04/26 16:02 PSA 10 ฿36,761
13/04/26 03:13 PSA 10 ฿37,993
07/04/26 19:14 PSA 10 ฿38,609
07/04/26 16:59 PSA 10 ฿37,582
06/04/26 22:12 PSA 10 ฿37,993
06/04/26 20:16 PSA 10 ฿36,556
04/04/26 14:45 PSA 10 ฿38,609
01/04/26 15:40 A ฿24,603
26/03/26 13:58 PSA 10 ฿38,404
25/03/26 09:12 PSA 9 ฿20,496
24/03/26 15:43 PSA 10 ฿42,100
24/03/26 14:47 PSA 10 ฿36,966
24/03/26 12:51 PSA 10 ฿41,074
23/03/26 23:38 PSA 10 ฿38,609
22/03/26 19:31 PSA 10 ฿37,993
22/03/26 08:55 A ฿20,126
22/03/26 04:45 PSA 10 ฿37,788
21/03/26 23:09 PSA 10 ฿37,973
21/03/26 18:06 PSA 10 ฿30,805
21/03/26 01:36 PSA 10 ฿36,966
20/03/26 18:04 PSA 10 ฿34,913
20/03/26 10:34 PSA 10 ฿36,966
19/03/26 16:38 PSA 10 ฿34,913
19/03/26 13:07 PSA 10 ฿34,913
18/03/26 17:24 A ฿19,510
18/03/26 10:50 PSA 10 ฿33,886
18/03/26 10:45 PSA 10 ฿32,859
17/03/26 21:23 PSA 10 ฿34,872
15/03/26 12:19 PSA 10 ฿30,805
13/03/26 15:39 PSA 10 ฿29,778
12/03/26 17:57 PSA 10 ฿27,725
12/03/26 14:07 PSA 10 ฿29,778
09/03/26 09:07 PSA 10 ฿30,600
08/03/26 22:06 PSA 10 ฿28,341
08/03/26 20:43 PSA 10 ฿28,341
08/03/26 16:27 PSA 10 ฿28,136
07/03/26 14:59 PSA 10 ฿28,320
06/03/26 18:30 PSA 10 ฿27,930
03/03/26 06:12 PSA 10 ฿27,109
01/03/26 08:21 PSA 10 ฿26,287
28/02/26 21:08 PSA 10 ฿26,493
28/02/26 20:48 PSA 10 ฿26,493
27/02/26 17:53 PSA 10 ฿27,107
26/02/26 11:26 PSA 10 ฿26,493
26/02/26 01:37 PSA 10 ฿27,109
24/02/26 18:33 PSA 10 ฿27,314
24/02/26 15:37 PSA 10 ฿26,698
23/02/26 11:14 C ฿9,858
13/02/26 19:32 PSA 10 ฿29,368
13/02/26 11:48 A ฿18,483
12/02/26 08:54 PSA 10 ฿28,752
10/02/26 12:46 PSA 10 ฿28,295
08/02/26 17:05 PSA 10 ฿27,930
08/02/26 17:05 PSA 10 ฿27,519
08/02/26 17:05 PSA 10 ฿28,136
08/02/26 05:26 PSA 10 ฿27,519
07/02/26 12:42 PSA 10 ฿27,109
06/02/26 06:55 PSA 10 ฿26,493
05/02/26 18:12 PSA 10 ฿26,698
02/02/26 21:28 PSA 10 ฿27,725
01/02/26 10:28 PSA 10 ฿26,246
01/02/26 10:27 PSA 10 ฿25,671
31/01/26 12:06 PSA 10 ฿25,979
31/01/26 03:22 PSA 10 ฿25,877
29/01/26 14:14 PSA 10 ฿26,287
27/01/26 10:08 PSA 10 ฿28,752
27/01/26 06:26 A ฿18,894
24/01/26 22:00 PSA 10 ฿28,136
23/01/26 18:51 PSA 10 ฿29,778
22/01/26 16:30 PSA 10 ฿31,216
21/01/26 12:07 PSA 10 ฿32,448
21/01/26 12:07 PSA 10 ฿31,832
21/01/26 08:06 PSA 10 ฿31,946
21/01/26 04:46 PSA 10 ฿31,832
20/01/26 16:25 PSA 10 ฿32,243
20/01/26 07:56 PSA 10 ฿32,838
19/01/26 10:09 PSA 10 ฿33,886
19/01/26 10:05 PSA 10 ฿35,303
17/01/26 16:53 PSA 10 ฿35,734
17/01/26 16:43 PSA 10 ฿34,502
17/01/26 15:23 PSA 10 ฿35,323
16/01/26 08:50 PSA 10 ฿35,939
14/01/26 17:27 PSA 10 ฿34,913
14/01/26 12:00 PSA 10 ฿34,913
10/01/26 23:13 PSA 10 ฿37,993
10/01/26 00:24 PSA 10 ฿36,966
09/01/26 23:38 PSA 10 ฿36,966
09/01/26 17:38 PSA 10 ฿36,864
09/01/26 13:53 C ฿14,171
09/01/26 08:04 PSA 10 ฿35,939
08/01/26 21:37 A ฿24,439
08/01/26 20:20 PSA 10 ฿34,707
08/01/26 11:40 PSA 10 ฿34,913
08/01/26 07:32 PSA 10 ฿35,118
07/01/26 12:38 PSA 10 ฿34,810
06/01/26 17:27 PSA 10 ฿33,886
05/01/26 21:50 PSA 10 ฿32,859
05/01/26 17:48 PSA 10 ฿30,805
05/01/26 16:38 PSA 10 ฿30,805
05/01/26 08:17 PSA 10 ฿30,395
03/01/26 20:30 PSA 10 ฿29,778
03/01/26 07:47 PSA 10 ฿30,805
02/01/26 20:41 A ฿19,510
02/01/26 15:45 PSA 10 ฿28,752
02/01/26 15:45 PSA 10 ฿28,752
02/01/26 15:43 PSA 10 ฿28,711
02/01/26 15:43 PSA 10 ฿28,751
02/01/26 15:41 PSA 10 ฿27,725
02/01/26 15:41 PSA 10 ฿28,094
02/01/26 15:39 PSA 10 ฿27,519
02/01/26 15:39 PSA 10 ฿27,314
31/12/25 12:57 PSA 10 ฿27,314
28/12/25 00:35 PSA 10 ฿28,341
28/12/25 00:35 PSA 10 ฿28,136
27/12/25 16:03 PSA 9 ฿11,296
24/12/25 23:43 PSA 10 ฿26,287
24/12/25 23:09 PSA 10 ฿24,644
24/12/25 23:08 PSA 10 ฿24,644
22/12/25 20:21 PSA 9 ฿11,296
22/12/25 00:34 PSA 10 ฿23,618
21/12/25 20:40 PSA 10 ฿24,644
20/12/25 20:21 PSA 10 ฿24,234
20/12/25 16:04 PSA 10 ฿23,618
19/12/25 07:21 PSA 10 ฿23,001
19/12/25 02:56 A ฿12,117
16/12/25 22:03 PSA 10 ฿23,618
16/12/25 19:33 PSA 10 ฿22,796
15/12/25 10:32 PSA 10 ฿22,819
15/12/25 10:30 PSA 10 ฿22,385
15/12/25 10:28 PSA 10 ฿20,533
15/12/25 10:08 PSA 10 ฿20,126
15/12/25 07:41 PSA 10 ฿19,921
14/12/25 16:02 PSA 10 ฿19,880
13/12/25 15:52 PSA 10 ฿19,099
13/12/25 08:03 PSA 10 ฿18,894
11/12/25 10:55 PSA 10 ฿19,099
11/12/25 09:30 PSA 10 ฿19,099
10/12/25 13:57 PSA 10 ฿18,894
09/12/25 09:52 PSA 10 ฿19,099
07/12/25 07:47 PSA 10 ฿19,099
06/12/25 09:18 PSA 10 ฿19,099
05/12/25 10:54 PSA 10 ฿18,483
05/12/25 09:12 PSA 10 ฿19,715
05/12/25 09:12 PSA 10 ฿19,510
02/12/25 20:33 PSA 10 ฿18,894
29/11/25 15:16 PSA 10 ฿17,867
29/11/25 15:15 PSA 10 ฿17,867
29/11/25 15:14 PSA 10 ฿17,765
29/11/25 15:14 PSA 10 ฿17,764
25/11/25 22:54 PSA 10 ฿17,571
24/11/25 12:07 PSA 10 ฿17,251
24/11/25 08:30 PSA 10 ฿17,251
24/11/25 08:28 PSA 10 ฿16,430
23/11/25 13:15 PSA 10 ฿16,430
23/11/25 12:39 PSA 10 ฿15,978
18/11/25 10:07 PSA 10 ฿17,457
16/11/25 08:02 PSA 10 ฿18,278
15/11/25 05:22 PSA 10 ฿18,483
13/11/25 15:33 PSA 10 ฿18,689
13/11/25 06:12 PSA 10 ฿18,278
13/11/25 06:12 B ฿9,858
12/11/25 10:12 PSA 10 ฿17,457
07/11/25 18:12 PSA 10 ฿19,510
06/11/25 20:44 PSA 10 ฿19,510
04/11/25 21:49 PSA 10 ฿18,483
02/11/25 20:28 PSA 10 ฿20,126
01/11/25 11:05 PSA 10 ฿18,483
01/11/25 06:07 PSA 10 ฿19,099
01/11/25 06:05 PSA 10 ฿18,712
01/11/25 06:04 PSA 10 ฿18,483
01/11/25 06:03 PSA 10 ฿18,483
01/11/25 06:02 PSA 10 ฿18,442
31/10/25 21:44 PSA 10 ฿17,826
29/10/25 09:41 PSA 10 ฿18,483
28/10/25 16:24 PSA 10 ฿19,510
25/10/25 16:46 PSA 10 ฿14,992
25/10/25 08:07 PSA 10 ฿14,684
24/10/25 16:26 PSA 10 ฿14,376
24/10/25 16:08 PSA 10 ฿14,376
23/10/25 14:58 PSA 10 ฿14,376
23/10/25 08:00 PSA 10 ฿14,376
22/10/25 18:40 PSA 10 ฿14,376
20/10/25 20:11 PSA 10 ฿14,376
20/10/25 13:34 PSA 10 ฿14,171
18/10/25 10:21 PSA 10 ฿13,965
16/10/25 09:25 PSA 10 ฿17,867
15/10/25 16:34 PSA 10 ฿14,273
15/10/25 16:03 PSA 10 ฿13,691
15/10/25 05:06 PSA 10 ฿13,555
14/10/25 12:56 A ฿8,831
12/10/25 07:09 A ฿8,626
08/10/25 08:13 PSA 10 ฿13,555
06/10/25 14:33 PSA 10 ฿13,514
06/10/25 10:28 PSA 10 ฿13,472
05/10/25 01:42 PSA 10 ฿13,452
05/10/25 01:42 PSA 10 ฿13,657
03/10/25 10:42 PSA 10 ฿13,247
30/09/25 16:36 PSA 10 ฿13,555
30/09/25 16:35 PSA 10 ฿14,068
30/09/25 13:22 A ฿7,804
30/09/25 05:44 PSA 10 ฿13,450
29/09/25 23:00 PSA 10 ฿13,452
26/09/25 09:32 PSA 10 ฿13,657
21/09/25 16:26 PSA 10 ฿14,171
17/09/25 02:40 PSA 10 ฿14,171
15/09/25 22:00 PSA 10 ฿13,965
14/09/25 22:48 PSA 10 ฿14,171
13/09/25 09:21 PSA 10 ฿13,760
12/09/25 09:48 PSA 10 ฿13,965
10/09/25 18:07 PSA 10 ฿13,965
06/09/25 22:09 PSA 10 ฿13,965
06/09/25 18:47 PSA 10 ฿14,171
06/09/25 12:46 PSA 10 ฿14,130
02/09/25 01:02 PSA 10 ฿14,109
01/09/25 09:52 PSA 10 ฿14,130
30/08/25 10:26 PSA 10 ฿13,472
26/08/25 20:36 PSA 10 ฿13,452
22/08/25 13:54 PSA 10 ฿13,452
20/08/25 16:53 PSA 10 ฿13,452
19/08/25 15:52 PSA 10 ฿13,349
16/08/25 09:30 PSA 10 ฿13,349
15/08/25 16:53 PSA 10 ฿13,349
05/08/25 15:50 PSA 10 ฿12,733
05/08/25 15:50 PSA 10 ฿13,965
05/08/25 15:50 PSA 10 ฿13,144
04/08/25 23:01 PSA 10 ฿12,322
30/07/25 20:44 PSA 10 ฿12,322
27/07/25 09:40 PSA 10 ฿12,733
23/07/25 16:38 PSA 10 ฿12,692
22/07/25 04:58 PSA 10 ฿12,630
20/07/25 16:36 PSA 10 ฿14,171
18/07/25 16:12 PSA 10 ฿14,171
18/07/25 13:17 PSA 10 ฿13,965
16/07/25 15:15 PSA 10 ฿13,760
11/07/25 11:36 PSA 10 ฿15,198
08/07/25 13:22 PSA 10 ฿13,863
04/07/25 14:34 PSA 10 ฿12,322
30/06/25 13:33 PSA 10 ฿12,207
29/06/25 04:18 PSA 10 ฿11,912
28/06/25 20:10 PSA 10 ฿12,220
27/06/25 07:27 PSA 10 ฿10,885
26/06/25 22:29 PSA 10 ฿12,117
25/06/25 23:57 PSA 10 ฿11,706
24/06/25 14:30 PSA 10 ฿12,076
24/06/25 07:53 PSA 9 ฿7,353
19/06/25 08:53 PSA 10 ฿12,939
18/06/25 08:57 A ฿11,193
18/06/25 06:50 PSA 10 ฿12,281
13/06/25 21:07 PSA 10 ฿12,322
13/06/25 20:46 PSA 10 ฿12,322
09/06/25 04:37 A ฿6,846
08/06/25 15:44 PSA 10 ฿11,410
02/06/25 06:21 PSA 10 ฿12,322
28/05/25 16:06 PSA 10 ฿12,322
28/05/25 09:11 PSA 10 ฿12,322
26/05/25 21:25 PSA 10 ฿12,733
24/05/25 14:21 PSA 10 ฿12,322
24/05/25 06:36 PSA 10 ฿12,117
22/05/25 16:30 PSA 10 ฿12,320
20/05/25 09:48 PSA 10 ฿12,322
18/05/25 21:09 PSA 10 ฿12,322
18/05/25 17:11 PSA 10 ฿12,322
17/05/25 13:44 PSA 10 ฿12,322
15/05/25 05:26 PSA 10 ฿12,322
11/05/25 20:50 A ฿10,679
09/05/25 14:54 PSA 10 ฿13,349
09/05/25 08:23 PSA 10 ฿12,733
03/05/25 21:23 PSA 10 ฿12,733
03/05/25 15:06 PSA 10 ฿12,528
27/04/25 07:15 PSA 10 ฿13,349
26/04/25 15:05 PSA 10 ฿12,733
26/04/25 15:05 PSA 10 ฿12,939
24/04/25 21:14 PSA 10 ฿12,353
23/04/25 14:31 PSA 10 ฿12,322
22/04/25 14:54 PSA 10 ฿12,322
20/04/25 20:18 PSA 10 ฿12,733
20/04/25 00:03 PSA 10 ฿12,528
19/04/25 15:59 PSA 10 ฿12,630
18/04/25 15:55 PSA 10 ฿12,733
16/04/25 19:46 B ฿9,653
08/04/25 11:10 PSA 10 ฿13,349
05/04/25 20:48 PSA 10 ฿13,349
04/04/25 21:30 PSA 10 ฿13,247
04/04/25 09:40 PSA 10 ฿13,555
03/04/25 23:28 PSA 10 ฿13,452
03/04/25 13:22 B ฿8,790
29/03/25 15:57 PSA 10 ฿13,965
29/03/25 15:56 PSA 10 ฿13,920
29/03/25 15:55 PSA 10 ฿13,863
28/03/25 08:06 PSA 10 ฿13,760
27/03/25 22:07 PSA 10 ฿13,760
26/03/25 16:45 PSA 10 ฿13,863
23/03/25 19:44 PSA 10 ฿13,863
23/03/25 19:44 PSA 10 ฿13,965
20/03/25 09:59 PSA 10 ฿13,657
18/03/25 15:53 PSA 10 ฿14,458
13/03/25 17:36 PSA 10 ฿14,335
10/03/25 10:08 PSA 10 ฿14,499
10/03/25 10:02 PSA 10 ฿14,787
10/03/25 09:48 PSA 10 ฿14,376
09/03/25 03:16 PSA 10 ฿14,376
05/03/25 22:20 PSA 10 ฿14,787
03/03/25 16:45 PSA 10 ฿14,889
28/02/25 11:42 PSA 10 ฿14,581
27/02/25 22:00 PSA 10 ฿14,376
27/02/25 08:58 PSA 10 ฿14,581
24/02/25 11:25 PSA 10 ฿14,581
21/02/25 06:07 PSA 10 ฿14,376
20/02/25 10:25 PSA 10 ฿14,581
17/02/25 20:55 PSA 10 ฿14,376
17/02/25 17:24 PSA 9 ฿9,755
16/02/25 08:26 PSA 10 ฿14,787
15/02/25 08:28 PSA 10 ฿28,752
14/02/25 12:07 B ฿7,804
14/02/25 06:53 A ฿14,335
09/02/25 09:41 PSA 10 ฿13,965
04/02/25 18:59 PSA 10 ฿15,403
02/02/25 23:16 PSA 10 ฿14,171
02/02/25 18:27 PSA 10 ฿13,961
02/02/25 18:21 PSA 10 ฿13,965
02/02/25 16:14 PSA 10 ฿13,961
30/01/25 14:49 PSA 10 ฿13,961
30/01/25 04:52 PSA 10 ฿14,171
29/01/25 01:04 PSA 10 ฿13,965
27/01/25 23:52 PSA 10 ฿13,965
27/01/25 23:44 PSA 10 ฿13,760
27/01/25 17:54 PSA 10 ฿13,965
25/01/25 12:13 PSA 10 ฿14,376
20/01/25 08:50 PSA 10 ฿14,376
18/01/25 23:32 PSA 10 ฿14,787
15/01/25 21:57 PSA 10 ฿14,335
13/01/25 10:32 PSA 10 ฿14,787
11/01/25 06:59 PSA 10 ฿14,006
10/01/25 19:50 PSA 10 ฿14,524
10/01/25 07:03 PSA 10 ฿13,555
08/01/25 10:17 PSA 10 ฿15,505
06/01/25 12:28 PSA 10 ฿15,156
05/01/25 11:36 PSA 10 ฿15,403
05/01/25 00:19 PSA 10 ฿14,889
05/01/25 00:19 PSA 10 ฿14,889
02/01/25 10:46 PSA 10 ฿14,889
29/12/24 21:02 PSA 10 ฿14,951
26/12/24 13:09 PSA 10 ฿14,951
26/12/24 13:03 PSA 10 ฿14,787
24/12/24 09:27 PSA 10 ฿14,376
16/12/24 18:10 PSA 10 ฿16,019
16/12/24 17:51 PSA 10 ฿16,327
16/12/24 12:24 PSA 10 ฿15,978
16/12/24 00:11 PSA 10 ฿15,773
15/12/24 08:49 PSA 10 ฿15,773
13/12/24 19:49 PSA 10 ฿15,608
13/12/24 17:11 PSA 10 ฿15,814
12/12/24 23:59 PSA 10 ฿15,814
11/12/24 20:58 PSA 10 ฿14,376
09/12/24 10:16 PSA 10 ฿16,019
08/12/24 17:06 PSA 10 ฿14,951
05/12/24 22:41 B ฿10,474
05/12/24 12:17 PSA 10 ฿16,224
04/12/24 15:15 PSA 10 ฿16,224
29/11/24 21:45 A ฿26,698
29/11/24 21:45 A ฿27,622
29/11/24 21:44 A ฿26,698
29/11/24 21:43 A ฿27,725
29/11/24 21:42 A ฿34,913
29/11/24 21:41 A ฿34,872
29/11/24 21:40 B ฿28,751
29/11/24 21:40 A ฿36,966
29/11/24 21:39 A ฿84,200
29/11/24 21:36 A ฿26,698
29/11/24 21:35 A ฿21,975
