V
モンキー・D・ルフィ
CHARACTER
Alt Art
OP05-119
SEC
2
Back Card
Front Card
Card Set(s)

Type
The Four Emperors / Straw Hat Crew
Cost
10
Strike
打
Power12000
Counter-
ColorPurple
Block icon2
🇯🇵 Raw Card - Japanese
Last Update: 01/11/26 09:10
YUYU-TEI YUYU-TEI
RAW - Sell
RAW - Buy
฿4,243
฿2,357
SNKRDUNK SNKRDUNK RAW A ฿3,710
🇺🇸 Raw Card - English
Last Update: 01/11/26 09:10
TCGPLAYER TCGPLAYER RAW Near Mint ฿5,423
CARDMARKET CARDMARKET
Price Trend
1-Day Average
฿6,408
฿4,586
🇯🇵 Graded Card- Japanese
Last Update: 01/11/26 09:10
SNKRDUNK SNKRDUNK
PSA10
PSA9
฿7,889
฿3,156

Japanese Card Market

Last Update: 31/10/26 20:42

Trading History

Date
Time Zone UTC+7
Condition Price
31/10/26 20:07 PSA 10 ฿7,889
31/10/26 14:06 PSA 8 or under ฿1,716
31/10/26 10:06 PSA 10 ฿7,675
30/10/26 20:06 PSA 10 ฿7,504
30/10/26 18:07 PSA 10 ฿7,504
30/10/26 16:09 PSA 10 ฿7,480
30/10/26 12:06 PSA 10 ฿7,408
30/10/26 08:06 PSA 10 ฿7,280
30/10/26 08:06 PSA 10 ฿7,173
30/10/26 08:06 PSA 10 ฿7,494
29/10/26 22:06 PSA 10 ฿7,173
29/10/26 16:06 PSA 10 ฿7,280
29/10/26 14:14 PSA 10 ฿7,286
29/10/26 08:07 PSA 10 ฿7,282
28/10/26 22:06 PSA 10 ฿7,496
28/10/26 22:06 PSA 10 ฿7,286
28/10/26 20:07 PSA 10 ฿7,072
28/10/26 20:06 PSA 10 ฿7,072
28/10/26 20:06 PSA 10 ฿7,286
28/10/26 09:44 PSA 8 or under ฿1,394
27/10/26 22:07 A ฿3,860
27/10/26 20:06 PSA 10 ฿7,290
27/10/26 16:07 PSA 10 ฿7,504
26/10/26 22:06 PSA 10 ฿7,528
26/10/26 21:32 PSA 10 ฿7,528
25/10/26 18:07 PSA 10 ฿7,513
25/10/26 14:06 PSA 10 ฿7,513
25/10/26 14:06 PSA 10 ฿7,513
25/10/26 10:06 PSA 10 ฿7,513
25/10/26 10:06 PSA 10 ฿7,513
25/10/26 08:07 PSA 10 ฿7,556
25/10/26 00:06 PSA 10 ฿7,298
24/10/26 18:07 PSA 10 ฿7,513
24/10/26 18:06 PSA 10 ฿7,513
24/10/26 18:06 PSA 10 ฿7,513
24/10/26 18:06 PSA 10 ฿7,513
24/10/26 10:07 PSA 10 ฿7,542
24/10/26 00:06 A ฿3,879
23/10/26 20:06 PSA 10 ฿7,715
23/10/26 20:06 PSA 10 ฿7,715
23/10/26 14:07 PSA 10 ฿7,563
23/10/26 12:06 PSA 10 ฿7,520
23/10/26 10:07 PSA 10 ฿7,563
23/10/26 02:06 PSA 10 ฿7,520
22/10/26 22:06 PSA 10 ฿7,907
22/10/26 17:05 PSA 10 ฿7,520
22/10/26 14:02 PSA 10 ฿7,448
22/10/26 14:02 PSA 10 ฿7,448
22/10/26 14:01 PSA 10 ฿7,448
22/10/26 12:06 PSA 10 ฿7,555
21/10/26 12:07 PSA 10 ฿7,876
21/10/26 01:21 PSA 10 ฿7,876
20/10/26 20:07 PSA 10 ฿7,664
19/10/26 14:17 A ฿3,921
19/10/26 14:06 PSA 10 ฿7,624
19/10/26 06:06 PSA 10 ฿8,278
19/10/26 00:06 PSA 10 ฿8,278
18/10/26 23:42 PSA 10 ฿8,256
18/10/26 20:06 PSA 10 ฿8,060
18/10/26 20:06 PSA 10 ฿8,256
18/10/26 18:06 PSA 10 ฿8,016
17/10/26 18:07 PSA 10 ฿7,984
17/10/26 10:06 PSA 10 ฿8,043
16/10/26 20:06 PSA 10 ฿7,916
16/10/26 20:06 PSA 10 ฿7,937
16/10/26 20:06 PSA 10 ฿8,022
16/10/26 14:07 PSA 10 ฿7,866
15/10/26 06:02 PSA 10 ฿7,425
14/10/26 22:06 PSA 10 ฿7,425
14/10/26 20:06 PSA 10 ฿7,425
14/10/26 20:06 PSA 9 ฿3,414
14/10/26 20:06 PSA 10 ฿7,637
14/10/26 20:06 PSA 10 ฿7,425
13/10/26 21:21 A ฿3,997
13/10/26 14:07 PSA 10 ฿7,641
13/10/26 14:06 PSA 10 ฿7,960
13/10/26 14:06 PSA 10 ฿8,066
13/10/26 12:07 PSA 10 ฿7,748
13/10/26 06:06 PSA 10 ฿8,024
13/10/26 06:06 PSA 10 ฿7,854
12/10/26 20:06 PSA 10 ฿8,066
12/10/26 14:06 PSA 10 ฿8,332
11/10/26 14:07 PSA 10 ฿7,927
11/10/26 12:06 PSA 10 ฿7,927
11/10/26 12:06 PSA 10 ฿7,929
11/10/26 12:06 PSA 10 ฿7,927
11/10/26 10:47 PSA 10 ฿7,590
11/10/26 10:06 A ฿4,028
11/10/26 09:55 PSA 10 ฿7,950
11/10/26 08:06 PSA 10 ฿8,056
10/10/26 20:21 PSA 10 ฿8,777
10/10/26 14:06 A ฿4,245
09/10/26 12:07 A ฿4,256
09/10/26 10:07 PSA 10 ฿9,895
09/10/26 00:06 PSA 10 ฿10,108
08/10/26 22:07 PSA 9 ฿3,405
08/10/26 22:07 PSA 10 ฿9,895
08/10/26 22:06 PSA 10 ฿9,874
08/10/26 18:06 PSA 10 ฿9,937
08/10/26 14:07 PSA 9 ฿3,410
08/10/26 12:07 PSA 10 ฿9,994
07/10/26 22:06 PSA 10 ฿9,972
07/10/26 21:37 PSA 10 ฿10,015
07/10/26 20:07 PSA 10 ฿9,991
07/10/26 20:07 PSA 10 ฿9,994
07/10/26 20:07 PSA 10 ฿10,015
07/10/26 14:07 PSA 10 ฿9,975
07/10/26 12:06 PSA 10 ฿9,741
07/10/26 00:06 PSA 10 ฿10,209
05/10/26 20:07 PSA 10 ฿10,253
05/10/26 19:41 PSA 9 ฿3,589
05/10/26 13:33 PSA 10 ฿10,488
05/10/26 13:32 PSA 10 ฿10,489
05/10/26 02:06 PSA 10 ฿10,816
04/10/26 18:06 PSA 10 ฿11,144
04/10/26 16:06 A ฿5,026
04/10/26 06:06 PSA 10 ฿11,023
03/10/26 20:06 PSA 10 ฿11,129
03/10/26 19:55 PSA 10 ฿11,235
03/10/26 19:55 PSA 10 ฿11,447
03/10/26 14:41 PSA 10 ฿11,722
03/10/26 10:07 PSA 10 ฿10,614
03/10/26 10:06 PSA 10 ฿10,656
03/10/26 10:06 PSA 10 ฿11,296
03/10/26 08:07 A ฿5,073
03/10/26 05:52 PSA 10 ฿11,082
03/10/26 02:06 PSA 10 ฿10,656
03/10/26 00:26 PSA 10 ฿10,656
02/10/26 20:07 PSA 10 ฿10,656
02/10/26 18:06 PSA 9 ฿3,470
02/10/26 18:06 PSA 9 ฿3,517
02/10/26 18:06 PSA 10 ฿10,209
02/10/26 18:06 PSA 10 ฿10,230
02/10/26 18:06 PSA 10 ฿10,419
02/10/26 14:07 B ฿3,366
02/10/26 14:07 PSA 10 ฿10,225
02/10/26 12:06 PSA 10 ฿10,608
02/10/26 10:07 PSA 10 ฿10,864
02/10/26 08:06 PSA 10 ฿9,586
02/10/26 08:06 PSA 10 ฿9,586
02/10/26 08:06 PSA 10 ฿10,225
02/10/26 08:06 PSA 10 ฿9,799
02/10/26 08:06 PSA 10 ฿10,651
02/10/26 06:06 PSA 10 ฿9,586
02/10/26 00:06 PSA 10 ฿8,521
02/10/26 00:06 PSA 10 ฿8,904
02/10/26 00:06 PSA 10 ฿9,586
02/10/26 00:06 PSA 10 ฿9,799
01/10/26 22:06 PSA 10 ฿8,521
01/10/26 21:54 PSA 10 ฿8,521
01/10/26 21:02 PSA 10 ฿8,521
01/10/26 20:07 PSA 10 ฿8,372
01/10/26 20:06 PSA 9 ฿3,196
01/10/26 18:06 PSA 10 ฿8,095
01/10/26 16:07 PSA 10 ฿7,946
01/10/26 12:06 PSA 10 ฿7,660
01/10/26 12:06 PSA 10 ฿7,617
01/10/26 08:06 PSA 10 ฿7,617
01/10/26 08:06 PSA 10 ฿7,617
01/10/26 02:06 PSA 10 ฿7,382
01/10/26 02:06 PSA 10 ฿7,488
30/09/26 19:20 PSA 10 ฿7,382
30/09/26 15:18 PSA 10 ฿7,371
30/09/26 06:06 PSA 10 ฿7,585
29/09/26 14:06 PSA 10 ฿7,711
28/09/26 22:06 PSA 10 ฿7,822
28/09/26 22:06 PSA 10 ฿7,886
28/09/26 08:06 PSA 10 ฿7,840
28/09/26 00:06 PSA 10 ฿7,966
27/09/26 16:07 A ฿4,900
27/09/26 14:06 B ฿3,622
26/09/26 20:07 PSA 10 ฿8,053
26/09/26 19:49 PSA 10 ฿7,840
26/09/26 14:06 PSA 10 ฿7,917
26/09/26 14:06 PSA 10 ฿7,917
26/09/26 14:06 PSA 10 ฿7,980
25/09/26 08:58 PSA 10 ฿8,240
24/09/26 12:19 PSA 10 ฿8,262
24/09/26 00:06 PSA 10 ฿8,094
23/09/26 22:07 PSA 10 ฿8,115
23/09/26 22:06 PSA 10 ฿8,115
23/09/26 22:06 PSA 10 ฿8,220
22/09/26 19:40 PSA 10 ฿8,140
21/09/26 22:06 PSA 10 ฿8,261
21/09/26 20:06 PSA 10 ฿8,155
21/09/26 09:15 PSA 10 ฿8,311
20/09/26 22:06 PSA 10 ฿8,247
20/09/26 20:07 PSA 10 ฿8,098
20/09/26 16:08 PSA 10 ฿7,992
20/09/26 16:07 PSA 10 ฿7,779
20/09/26 16:07 PSA 10 ฿8,077
19/09/26 17:01 PSA 10 ฿7,928
19/09/26 16:06 PSA 10 ฿7,779
19/09/26 12:07 PSA 10 ฿7,604
19/09/26 00:40 PSA 10 ฿7,773
19/09/26 00:39 PSA 10 ฿7,816
18/09/26 23:48 PSA 10 ฿7,752
18/09/26 14:07 PSA 10 ฿7,801
18/09/26 14:07 PSA 10 ฿7,803
17/09/26 22:38 PSA 10 ฿7,803
17/09/26 19:29 PSA 10 ฿7,825
17/09/26 12:06 PSA 10 ฿7,944
17/09/26 02:06 PSA 10 ฿7,944
16/09/26 21:03 PSA 10 ฿7,942
16/09/26 02:14 PSA 10 ฿7,960
16/09/26 00:34 PSA 10 ฿7,840
16/09/26 00:33 PSA 10 ฿7,915
16/09/26 00:30 PSA 10 ฿7,745
16/09/26 00:11 PSA 10 ฿7,702
16/09/26 00:11 PSA 10 ฿7,745
14/09/26 09:58 PSA 10 ฿8,046
14/09/26 07:51 PSA 10 ฿8,590
13/09/26 22:06 PSA 10 ฿8,481
13/09/26 07:25 PSA 10 ฿8,481
13/09/26 07:06 PSA 10 ฿8,373
13/09/26 02:06 PSA 10 ฿8,481
12/09/26 20:12 PSA 10 ฿8,481
12/09/26 10:06 PSA 10 ฿8,953
12/09/26 00:06 PSA 10 ฿8,953
11/09/26 14:06 PSA 10 ฿8,944
11/09/26 04:49 PSA 9 ฿3,813
10/09/26 22:06 PSA 10 ฿9,008
10/09/26 08:06 PSA 10 ฿8,783
09/09/26 22:06 PSA 10 ฿8,997
09/09/26 20:06 PSA 10 ฿8,997
09/09/26 20:06 PSA 10 ฿9,211
09/09/26 06:06 PSA 10 ฿9,843
08/09/26 22:06 PSA 9 ฿3,638
08/09/26 20:20 PSA 10 ฿8,944
08/09/26 20:20 PSA 10 ฿8,983
08/09/26 20:20 PSA 10 ฿8,985
08/09/26 16:06 PSA 10 ฿8,773
08/09/26 10:09 PSA 9 ฿3,195
08/09/26 03:04 PSA 10 ฿8,942
08/09/26 01:56 PSA 10 ฿8,838
07/09/26 14:58 PSA 10 ฿9,085
05/09/26 23:07 PSA 10 ฿9,734
05/09/26 09:52 Other Graded ฿10,911
05/09/26 03:36 A ฿5,245
04/09/26 23:56 PSA 10 ฿10,110
04/09/26 20:45 PSA 10 ฿10,279
03/09/26 06:29 PSA 10 ฿10,828
03/09/26 04:56 PSA 10 ฿9,701
02/09/26 08:48 PSA 10 ฿9,365
02/09/26 08:48 PSA 10 ฿9,282
01/09/26 23:50 PSA 10 ฿9,365
01/09/26 19:08 PSA 10 ฿8,741
01/09/26 17:44 B ฿3,746
01/09/26 11:17 PSA 10 ฿8,716
01/09/26 11:16 PSA 10 ฿9,028
01/09/26 08:07 PSA 10 ฿8,612
31/08/26 20:24 PSA 10 ฿8,612
31/08/26 19:46 PSA 10 ฿8,612
31/08/26 15:41 PSA 10 ฿8,941
31/08/26 03:26 PSA 10 ฿9,048
30/08/26 23:41 PSA 10 ฿9,048
30/08/26 21:47 PSA 10 ฿8,728
30/08/26 20:45 PSA 10 ฿8,941
30/08/26 13:57 PSA 10 ฿8,890
30/08/26 10:56 PSA 10 ฿8,911
29/08/26 18:38 PSA 9 ฿3,938
29/08/26 15:39 PSA 8 or under ฿3,471
29/08/26 14:22 PSA 10 ฿9,297
28/08/26 10:35 PSA 10 ฿9,492
26/08/26 19:25 PSA 10 ฿10,107
25/08/26 21:31 PSA 10 ฿10,148
25/08/26 21:26 PSA 10 ฿10,056
25/08/26 21:26 PSA 10 ฿10,182
25/08/26 15:50 PSA 10 ฿10,690
25/08/26 09:09 PSA 10 ฿10,278
24/08/26 22:47 PSA 10 ฿10,279
24/08/26 22:41 A ฿5,510
24/08/26 21:44 PSA 10 ฿10,278
23/08/26 19:23 A ฿5,240
22/08/26 18:15 PSA 10 ฿10,971
22/08/26 18:13 PSA 10 ฿10,908
22/08/26 10:11 PSA 10 ฿10,673
22/08/26 10:10 PSA 10 ฿10,699
22/08/26 01:26 PSA 10 ฿10,472
21/08/26 22:57 PSA 10 ฿10,513
21/08/26 07:20 PSA 10 ฿10,753
21/08/26 05:18 PSA 10 ฿10,587
20/08/26 23:30 PSA 10 ฿10,587
20/08/26 18:00 PSA 10 ฿10,587
20/08/26 18:00 PSA 10 ฿10,628
20/08/26 18:00 PSA 10 ฿10,732
20/08/26 13:42 PSA 10 ฿10,772
20/08/26 12:47 PSA 10 ฿10,751
20/08/26 06:21 PSA 10 ฿10,813
20/08/26 06:21 PSA 10 ฿10,772
20/08/26 06:21 PSA 10 ฿10,859
19/08/26 02:11 PSA 10 ฿10,994
19/08/26 02:11 PSA 10 ฿11,036
18/08/26 22:22 PSA 10 ฿10,787
18/08/26 22:17 PSA 10 ฿10,787
18/08/26 16:18 PSA 10 ฿10,787
18/08/26 08:13 PSA 10 ฿10,687
17/08/26 21:23 PSA 10 ฿10,479
17/08/26 20:48 PSA 10 ฿10,376
17/08/26 20:29 PSA 10 ฿10,272
17/08/26 18:57 PSA 10 ฿10,168
17/08/26 14:53 PSA 10 ฿10,226
17/08/26 05:39 PSA 10 ฿10,536
17/08/26 05:38 PSA 10 ฿10,433
17/08/26 00:52 PSA 10 ฿10,640
16/08/26 14:52 PSA 10 ฿10,495
16/08/26 13:51 PSA 9 ฿4,752
16/08/26 11:31 PSA 10 ฿10,433
16/08/26 10:18 PSA 10 ฿10,433
16/08/26 10:01 PSA 10 ฿10,330
16/08/26 08:58 PSA 10 ฿10,330
15/08/26 21:16 PSA 10 ฿10,330
15/08/26 19:47 PSA 10 ฿10,330
15/08/26 16:12 PSA 10 ฿10,330
15/08/26 13:27 PSA 10 ฿10,424
15/08/26 08:20 PSA 10 ฿10,428
15/08/26 02:50 PSA 10 ฿10,428
14/08/26 08:31 PSA 10 ฿10,407
13/08/26 20:01 PSA 10 ฿10,407
13/08/26 20:01 PSA 10 ฿10,407
13/08/26 17:07 PSA 10 ฿10,823
12/08/26 13:38 PSA 10 ฿11,220
12/08/26 12:15 C ฿2,498
12/08/26 11:25 PSA 10 ฿10,825
10/08/26 20:18 PSA 10 ฿11,218
10/08/26 13:50 PSA 10 ฿11,602
10/08/26 13:49 PSA 10 ฿11,645
10/08/26 13:14 PSA 9 ฿2,794
09/08/26 18:15 PSA 10 ฿11,817
09/08/26 17:01 PSA 10 ฿12,140
09/08/26 17:01 PSA 10 ฿11,602
08/08/26 22:41 PSA 10 ฿11,790
08/08/26 14:22 A ฿6,892
08/08/26 01:49 PSA 10 ฿12,113
08/08/26 00:04 A ฿6,788
07/08/26 06:44 PSA 10 ฿12,330
06/08/26 21:21 PSA 9 ฿5,243
06/08/26 10:27 C ฿4,213
06/08/26 05:43 PSA 10 ฿12,214
05/08/26 21:54 PSA 10 ฿12,219
05/08/26 11:51 A ฿8,482
04/08/26 17:38 PSA 10 ฿12,086
04/08/26 17:38 PSA 10 ฿12,086
04/08/26 16:27 PSA 10 ฿13,019
04/08/26 11:30 PSA 10 ฿12,762
03/08/26 20:12 PSA 10 ฿12,847
03/08/26 20:12 PSA 10 ฿12,826
03/08/26 15:17 B ฿4,549
03/08/26 13:32 PSA 10 ฿13,105
03/08/26 09:28 A ฿7,581
03/08/26 08:57 A ฿7,365
03/08/26 03:22 PSA 10 ฿13,170
02/08/26 20:49 C ฿3,466
02/08/26 20:39 PSA 10 ฿13,213
02/08/26 15:08 PSA 10 ฿12,791
02/08/26 13:13 PSA 10 ฿12,791
02/08/26 10:44 PSA 10 ฿12,897
02/08/26 08:23 PSA 10 ฿12,897
02/08/26 08:06 PSA 10 ฿12,893
01/08/26 16:27 PSA 10 ฿12,897
01/08/26 14:26 PSA 10 ฿12,725
01/08/26 11:14 PSA 10 ฿12,725
31/07/26 23:33 A ฿7,320
31/07/26 10:26 PSA 10 ฿12,593
31/07/26 07:26 PSA 10 ฿12,593
30/07/26 20:43 PSA 10 ฿12,593
30/07/26 10:25 PSA 10 ฿12,512
30/07/26 02:17 PSA 10 ฿12,512
30/07/26 02:17 PSA 10 ฿12,512
30/07/26 02:17 PSA 10 ฿12,307
29/07/26 21:30 PSA 9 ฿3,898
28/07/26 19:05 PSA 10 ฿12,638
27/07/26 22:38 PSA 10 ฿12,931
27/07/26 11:18 PSA 10 ฿13,277
26/07/26 23:35 PSA 10 ฿13,383
26/07/26 22:25 PSA 10 ฿13,171
26/07/26 20:43 PSA 10 ฿13,277
26/07/26 19:58 PSA 10 ฿13,171
26/07/26 19:55 PSA 10 ฿12,959
26/07/26 13:56 PSA 10 ฿12,404
26/07/26 13:55 PSA 10 ฿11,887
26/07/26 12:58 PSA 10 ฿11,743
26/07/26 08:39 PSA 10 ฿12,094
26/07/26 04:39 PSA 10 ฿11,949
25/07/26 23:13 PSA 10 ฿11,949
25/07/26 22:39 PSA 10 ฿11,990
25/07/26 19:15 PSA 10 ฿11,991
24/07/26 23:03 PSA 10 ฿12,160
24/07/26 22:35 PSA 10 ฿12,057
24/07/26 22:21 PSA 10 ฿11,954
24/07/26 19:11 PSA 10 ฿11,954
24/07/26 18:15 PSA 10 ฿12,160
24/07/26 17:33 PSA 10 ฿11,954
24/07/26 17:33 PSA 10 ฿11,953
24/07/26 17:17 PSA 10 ฿11,851
24/07/26 17:16 PSA 10 ฿11,809
24/07/26 17:06 PSA 10 ฿11,954
24/07/26 17:06 PSA 10 ฿11,933
24/07/26 17:06 PSA 10 ฿11,912
24/07/26 16:01 PSA 10 ฿11,933
24/07/26 14:17 PSA 10 ฿11,811
24/07/26 12:28 PSA 10 ฿11,915
24/07/26 06:30 PSA 10 ฿12,018
24/07/26 00:29 PSA 10 ฿12,019
23/07/26 23:47 PSA 10 ฿12,019
23/07/26 21:43 PSA 10 ฿12,433
23/07/26 21:27 PSA 10 ฿12,226
23/07/26 21:23 PSA 10 ฿12,599
23/07/26 18:02 PSA 10 ฿13,013
23/07/26 12:50 PSA 10 ฿13,282
23/07/26 12:40 PSA 10 ฿13,179
23/07/26 12:25 PSA 10 ฿13,282
23/07/26 11:52 A ฿7,887
23/07/26 07:41 A ฿7,610
21/07/26 22:04 PSA 10 ฿13,556
21/07/26 18:13 PSA 10 ฿13,556
21/07/26 17:48 PSA 10 ฿13,556
21/07/26 17:48 PSA 10 ฿13,763
21/07/26 14:32 PSA 10 ฿13,575
20/07/26 13:00 PSA 9 ฿6,168
20/07/26 06:36 PSA 10 ฿14,780
19/07/26 20:49 A ฿8,188
19/07/26 09:47 B ฿4,760
19/07/26 02:56 PSA 10 ฿15,479
18/07/26 19:18 PSA 10 ฿15,479
18/07/26 17:20 PSA 10 ฿15,313
18/07/26 15:45 PSA 10 ฿15,334
18/07/26 15:45 PSA 10 ฿15,852
18/07/26 15:45 PSA 10 ฿16,163
18/07/26 13:33 PSA 10 ฿15,334
18/07/26 10:11 A ฿8,703
17/07/26 15:53 PSA 10 ฿15,526
17/07/26 15:50 PSA 10 ฿15,526
17/07/26 04:50 PSA 10 ฿16,350
16/07/26 22:43 PSA 10 ฿16,147
16/07/26 22:42 PSA 10 ฿16,354
16/07/26 21:13 A ฿8,281
16/07/26 13:14 PSA 10 ฿16,583
16/07/26 05:11 PSA 10 ฿16,168
16/07/26 02:23 PSA 10 ฿16,583
15/07/26 17:27 A ฿7,774
15/07/26 07:46 PSA 10 ฿17,574
14/07/26 18:10 PSA 10 ฿17,574
13/07/26 22:51 PSA 9 ฿6,636
13/07/26 22:36 PSA 10 ฿17,506
12/07/26 17:14 A ฿9,503
12/07/26 10:04 PSA 10 ฿19,379
11/07/26 22:10 A ฿9,071
11/07/26 14:12 PSA 10 ฿18,579
11/07/26 00:51 A ฿9,290
11/07/26 00:49 A ฿9,290
11/07/26 00:48 A ฿9,496
10/07/26 23:41 PSA 10 ฿19,405
10/07/26 23:02 PSA 10 ฿18,682
10/07/26 21:14 B ฿3,716
10/07/26 20:04 B ฿4,026
10/07/26 19:14 B ฿3,716
10/07/26 17:36 PSA 10 ฿19,591
10/07/26 17:36 PSA 10 ฿19,611
10/07/26 17:36 PSA 10 ฿19,198
10/07/26 14:06 B ฿3,813
10/07/26 11:10 PSA 10 ฿20,607
10/07/26 06:10 PSA 10 ฿17,928
09/07/26 21:13 PSA 10 ฿18,031
09/07/26 21:08 PSA 10 ฿18,134
09/07/26 20:17 A ฿9,067
09/07/26 17:30 PSA 10 ฿18,134
09/07/26 08:54 PSA 10 ฿18,972
09/07/26 07:55 PSA 10 ฿17,528
08/07/26 21:47 B ฿3,506
08/07/26 20:36 PSA 10 ฿17,632
08/07/26 20:36 PSA 10 ฿17,528
08/07/26 20:36 PSA 10 ฿17,528
08/07/26 00:37 A ฿9,467
08/07/26 00:05 A ฿8,850
07/07/26 20:12 PSA 10 ฿17,082
07/07/26 18:43 PSA 10 ฿17,082
07/07/26 18:43 PSA 10 ฿17,082
07/07/26 09:58 PSA 10 ฿16,958
07/07/26 08:43 PSA 10 ฿16,855
07/07/26 00:11 PSA 10 ฿17,060
06/07/26 21:33 A ฿9,250
06/07/26 07:05 PSA 10 ฿17,525
05/07/26 23:15 PSA 10 ฿17,733
05/07/26 22:59 PSA 10 ฿17,525
05/07/26 09:10 PSA 10 ฿17,733
05/07/26 00:04 A ฿8,345
04/07/26 21:48 A ฿9,504
04/07/26 21:47 A ฿9,504
04/07/26 19:14 PSA 10 ฿18,081
04/07/26 19:14 PSA 10 ฿17,942
04/07/26 19:07 PSA 10 ฿17,849
04/07/26 18:54 PSA 10 ฿17,525
04/07/26 18:53 PSA 10 ฿17,525
04/07/26 18:52 PSA 10 ฿17,629
04/07/26 18:51 PSA 10 ฿17,733
04/07/26 18:51 PSA 10 ฿17,525
04/07/26 18:50 PSA 10 ฿17,733
04/07/26 18:18 PSA 10 ฿17,316
04/07/26 10:12 A ฿8,855
04/07/26 09:48 B ฿5,149
04/07/26 09:22 PSA 10 ฿17,092
04/07/26 04:58 PSA 10 ฿16,886
03/07/26 20:53 A ฿9,267
03/07/26 20:53 A ฿8,238
03/07/26 20:47 B ฿3,707
03/07/26 12:43 A ฿7,448
03/07/26 11:55 A ฿7,857
02/07/26 17:41 PSA 10 ฿17,129
02/07/26 11:30 PSA 10 ฿17,248
02/07/26 05:46 PSA 10 ฿17,248
01/07/26 22:17 PSA 10 ฿17,761
01/07/26 16:47 PSA 10 ฿17,863
01/07/26 10:29 A ฿8,191
01/07/26 09:19 PSA 10 ฿17,815
01/07/26 07:22 PSA 10 ฿17,815
01/07/26 06:24 B ฿4,096
01/07/26 00:37 PSA 10 ฿17,406
30/06/26 10:43 PSA 10 ฿18,113
30/06/26 10:43 PSA 10 ฿18,113
29/06/26 20:36 A ฿10,086
29/06/26 19:28 A ฿8,440
29/06/26 17:47 A ฿7,822
28/06/26 23:37 A ฿8,264
28/06/26 20:54 PSA 10 ฿19,008
28/06/26 11:48 PSA 10 ฿19,542
27/06/26 23:04 PSA 10 ฿20,137
27/06/26 21:51 A ฿9,134
27/06/26 16:24 A ฿8,284
27/06/26 15:26 PSA 10 ฿19,447
27/06/26 15:25 PSA 10 ฿19,447
27/06/26 15:23 PSA 10 ฿19,240
27/06/26 12:52 A ฿8,735
27/06/26 09:30 A ฿9,517
26/06/26 21:45 A ฿8,896
26/06/26 20:45 PSA 10 ฿19,034
26/06/26 13:44 PSA 10 ฿19,392
26/06/26 13:44 PSA 10 ฿19,361
25/06/26 22:47 A ฿8,459
25/06/26 20:54 A ฿8,562
25/06/26 17:55 PSA 10 ฿19,182
25/06/26 17:15 A ฿8,665
25/06/26 16:34 PSA 10 ฿18,979
25/06/26 14:16 PSA 10 ฿18,826
25/06/26 13:49 PSA 10 ฿18,596
24/06/26 23:03 PSA 9 ฿7,347
24/06/26 19:10 B ฿4,546
24/06/26 16:23 PSA 10 ฿18,597
24/06/26 14:20 A ฿7,816
24/06/26 13:45 PSA 10 ฿18,718
24/06/26 11:35 PSA 10 ฿18,924
24/06/26 11:34 PSA 10 ฿18,924
23/06/26 21:01 A ฿8,845
23/06/26 20:24 PSA 10 ฿19,541
23/06/26 19:32 PSA 10 ฿19,541
23/06/26 19:32 PSA 10 ฿19,541
23/06/26 19:32 PSA 10 ฿19,541
23/06/26 19:32 PSA 10 ฿19,541
23/06/26 16:59 PSA 10 ฿19,335
23/06/26 14:44 A ฿9,069
23/06/26 14:44 A ฿8,457
23/06/26 00:45 A ฿9,057
22/06/26 22:36 PSA 10 ฿19,359
22/06/26 20:18 PSA 10 ฿18,948
22/06/26 17:53 A ฿8,557
22/06/26 14:26 PSA 10 ฿19,002
22/06/26 12:06 PSA 10 ฿19,002
22/06/26 08:46 PSA 10 ฿18,940
21/06/26 21:57 A ฿9,399
21/06/26 21:01 B ฿4,087
21/06/26 17:27 A ฿8,173
21/06/26 15:36 PSA 10 ฿19,476
21/06/26 09:35 PSA 10 ฿19,581
21/06/26 08:04 PSA 10 ฿18,848
20/06/26 23:07 PSA 10 ฿19,581
20/06/26 13:23 PSA 9 ฿5,909
20/06/26 00:24 A ฿9,168
20/06/26 00:19 A ฿9,148
19/06/26 23:27 PSA 10 ฿18,927
19/06/26 23:01 PSA 10 ฿18,927
19/06/26 21:42 PSA 10 ฿18,845
19/06/26 19:00 A ฿9,779
19/06/26 08:51 PSA 10 ฿18,940
18/06/26 20:36 PSA 10 ฿19,144
18/06/26 19:43 PSA 10 ฿18,822
18/06/26 18:07 PSA 10 ฿18,981
18/06/26 11:11 PSA 10 ฿19,031
18/06/26 04:47 PSA 10 ฿19,901
17/06/26 23:01 PSA 10 ฿18,929
17/06/26 21:38 PSA 10 ฿18,318
17/06/26 21:13 A ฿8,752
17/06/26 18:11 PSA 10 ฿18,725
17/06/26 18:10 PSA 10 ฿18,624
17/06/26 18:08 PSA 10 ฿18,318
17/06/26 18:04 A ฿9,363
17/06/26 16:11 A ฿9,046
17/06/26 16:11 A ฿9,159
