RANK TCG
マーシャル・D・ティーチ
CHARACTER
Alt Art
SP
ST27-005
3
Back Card
Front Card
Card Set(s)

Type
The Four Emperors / Blackbeard Pirates
Cost
7
Special
特
Power8000
Counter-
ColorBlack
Block icon3
🇯🇵 Raw Card - Japanese
Last Update: 02/11/26 08:08
YUYU-TEI YUYU-TEI
RAW - Sell
RAW - Buy
฿3,168
฿1,713
SNKRDUNK SNKRDUNK RAW A ฿2,557
🇺🇸 Raw Card - English
Last Update: 02/11/26 08:08
TCGPLAYER TCGPLAYER RAW Near Mint ฿4,973
CARDMARKET CARDMARKET
Price Trend
1-Day Average
฿6,705
฿7,162

Japanese Card Market

Last Update: 02/11/26 08:08

Trading History

Date
Time Zone UTC+7
Condition Price
01/11/26 18:06 A ฿2,985
01/11/26 18:06 A ฿2,878
31/10/26 20:06 A ฿2,607
31/10/26 12:06 A ฿2,895
31/10/26 11:26 D ฿1,716
30/10/26 00:06 A ฿2,994
30/10/26 00:06 A ฿2,617
30/10/26 00:06 A ฿2,891
30/10/26 00:06 A ฿2,998
28/10/26 04:06 PSA 10 ฿13,293
28/10/26 00:06 A ฿2,573
27/10/26 20:06 A ฿2,530
26/10/26 22:06 A ฿2,624
25/10/26 00:07 B ฿2,168
23/10/26 12:07 A ฿2,793
23/10/26 10:06 B ฿2,364
23/10/26 10:06 B ฿2,192
21/10/26 22:06 A ฿3,405
21/10/26 20:23 A ฿2,341
21/10/26 06:06 PSA 10 ฿12,985
20/10/26 17:41 A ฿2,980
20/10/26 06:06 A ฿2,891
19/10/26 20:06 A ฿2,761
19/10/26 09:10 A ฿3,050
17/10/26 22:06 A ฿3,581
16/10/26 22:21 A ฿3,387
16/10/26 20:06 A ฿3,493
16/10/26 08:06 B ฿2,573
14/10/26 22:06 A ฿3,055
14/10/26 14:07 A ฿3,401
14/10/26 12:06 A ฿3,529
13/10/26 16:06 B ฿2,976
12/10/26 16:06 A ฿3,184
12/10/26 11:20 A ฿3,298
11/10/26 11:37 B ฿2,862
11/10/26 10:06 B ฿3,074
10/10/26 20:07 A ฿3,286
10/10/26 20:07 A ฿3,392
10/10/26 08:06 A ฿3,396
09/10/26 22:06 A ฿3,184
09/10/26 20:06 A ฿3,608
08/10/26 14:06 A ฿3,410
08/10/26 04:06 A ฿3,623
07/10/26 22:45 A ฿3,410
06/10/26 04:06 A ฿3,418
05/10/26 22:06 A ฿3,802
05/10/26 22:06 A ฿3,589
05/10/26 01:36 A ฿3,912
04/10/26 21:52 B ฿3,060
02/10/26 15:54 A ฿3,515
02/10/26 00:06 A ฿3,515
01/10/26 19:30 B ฿2,983
01/10/26 10:06 A ฿3,756
01/10/26 02:06 A ฿5,777
30/09/26 16:07 A ฿3,744
30/09/26 02:06 B ฿2,991
29/09/26 16:07 A ฿3,739
28/09/26 21:03 A ฿3,786
27/09/26 18:06 A ฿4,048
26/09/26 16:51 B ฿3,281
26/09/26 03:09 A ฿4,196
25/09/26 18:46 A ฿4,012
25/09/26 00:06 A ฿4,860
24/09/26 00:06 A ฿4,216
23/09/26 22:06 A ฿4,005
23/09/26 15:54 A ฿4,224
22/09/26 10:06 A ฿3,919
22/09/26 04:06 B ฿3,389
21/09/26 02:06 A ฿4,199
20/09/26 13:09 A ฿4,348
20/09/26 05:39 A ฿4,241
20/09/26 04:06 B ฿3,315
20/09/26 00:06 B ฿3,304
19/09/26 14:07 A ฿3,802
17/09/26 16:13 A ฿4,717
16/09/26 14:38 B ฿3,550
15/09/26 20:43 B ฿3,442
15/09/26 17:24 B ฿3,012
15/09/26 05:38 A ฿4,307
12/09/26 10:45 A ฿5,690
12/09/26 04:06 B ฿3,844
11/09/26 01:22 A ฿5,791
10/09/26 18:06 A ฿5,577
09/09/26 22:06 B ฿3,642
09/09/26 18:21 A ฿6,212
09/09/26 18:21 B ฿4,285
08/09/26 19:56 B ฿3,638
08/09/26 19:43 A ฿6,419
07/09/26 05:48 A ฿6,489
07/09/26 05:48 A ฿6,706
06/09/26 10:56 B ฿3,461
04/09/26 23:52 A ฿6,319
04/09/26 07:26 A ฿5,693
03/09/26 19:59 A ฿5,904
03/09/26 13:13 D ฿2,087
03/09/26 09:02 A ฿6,051
02/09/26 19:45 A ฿4,799
02/09/26 15:56 A ฿6,243
02/09/26 12:15 C ฿2,664
01/09/26 18:47 A ฿5,827
01/09/26 16:43 A ฿5,203
01/09/26 16:28 A ฿5,619
01/09/26 11:50 A ฿5,396
01/09/26 07:05 B ฿4,566
01/09/26 07:05 A ฿5,811
31/08/26 18:23 A ฿9,223
30/08/26 18:24 A ฿5,684
30/08/26 12:48 A ฿7,253
29/08/26 23:43 A ฿6,194
29/08/26 18:19 A ฿6,217
29/08/26 18:19 A ฿6,176
29/08/26 15:17 A ฿6,405
29/08/26 13:50 A ฿6,136
29/08/26 13:45 A ฿7,024
29/08/26 12:52 B ฿4,132
28/08/26 22:44 A ฿6,818
28/08/26 22:34 A ฿6,818
28/08/26 14:45 B ฿4,746
28/08/26 14:45 B ฿4,540
28/08/26 12:45 A ฿6,809
28/08/26 11:42 B ฿4,587
28/08/26 01:21 A ฿6,397
27/08/26 23:30 A ฿6,913
27/08/26 20:59 A ฿6,603
27/08/26 20:44 B ฿4,127
27/08/26 20:43 A ฿6,810
27/08/26 20:42 B ฿4,127
27/08/26 09:11 A ฿6,807
27/08/26 09:08 A ฿6,394
27/08/26 09:07 A ฿6,188
27/08/26 09:06 A ฿6,188
27/08/26 08:58 A ฿5,982
27/08/26 08:57 A ฿5,879
27/08/26 01:05 A ฿5,500
27/08/26 00:05 B ฿4,126
26/08/26 20:22 A ฿5,549
26/08/26 13:13 B ฿4,114
26/08/26 09:23 A ฿5,472
26/08/26 09:19 A ฿5,760
26/08/26 08:28 A ฿5,966
26/08/26 07:15 B ฿4,114
25/08/26 19:28 A ฿5,760
25/08/26 18:09 A ฿6,171
25/08/26 12:19 A ฿6,065
25/08/26 08:45 A ฿6,167
25/08/26 08:45 A ฿6,167
25/08/26 07:02 A ฿5,756
25/08/26 04:59 A ฿5,140
25/08/26 01:24 A ฿5,345
24/08/26 21:57 A ฿5,468
24/08/26 11:30 A ฿6,370
24/08/26 09:37 B ฿4,521
24/08/26 08:52 A ฿6,062
24/08/26 05:05 A ฿6,164
24/08/26 00:10 A ฿6,165
23/08/26 23:30 A ฿6,165
23/08/26 22:55 A ฿6,082
23/08/26 22:23 B ฿4,521
23/08/26 20:48 A ฿5,959
23/08/26 19:52 A ฿6,062
23/08/26 17:44 A ฿6,165
23/08/26 16:20 A ฿6,534
23/08/26 16:08 A ฿6,473
23/08/26 13:53 A ฿6,354
23/08/26 13:49 C ฿3,982
23/08/26 13:48 A ฿7,625
23/08/26 09:27 B ฿5,507
23/08/26 09:26 B ฿5,189
23/08/26 09:24 B ฿5,084
23/08/26 09:22 B ฿4,660
23/08/26 07:31 A ฿9,319
23/08/26 04:48 B ฿5,677
22/08/26 22:40 A ฿6,354
22/08/26 22:04 A ฿6,143
22/08/26 21:50 A ฿6,354
22/08/26 20:27 A ฿6,354
22/08/26 18:40 A ฿6,778
22/08/26 18:33 D ฿2,118
22/08/26 18:23 A ฿6,354
22/08/26 17:30 A ฿7,060
22/08/26 15:39 B ฿6,081
22/08/26 14:33 A ฿8,246
22/08/26 12:44 A ฿6,184
22/08/26 11:11 A ฿12,368
22/08/26 10:52 B ฿5,978
22/08/26 08:44 A ฿17,522
22/08/26 02:35 A ฿14,430
22/08/26 00:40 A ฿24,736
20/08/26 19:09 B ฿41,514
20/08/26 14:05 A ฿49,489
No Data Found
×
360 View
×
360 View
Search One Piece Card Game
ONE PIECE CARD GAME
Menu